Today (83) | Terça-feira May 13 (45) | Quarta-feira May 14 (79) | Quinta-feira May 15 (24) | Sexta-feira May 16 (39) | Sábado May 17 (77) | Domingo May 18 (69) | Mais (41) |
1-1 2H 20' | 2.78Atalanta | 2.04Desenhar | 4.95AS Roma | 16 |
1-0 2H 4' | 1.22Sheffield United | 4.99Desenhar | 15.50Bristol City | 25 |
0-2 2H 34' | 85.00granada | 13.50Desenhar | 1.005Eibar | 14 |
0-0 1E 11' | 4.29South Africa U20 (ET) | 1.47Desenhar | 4.74DR Congo U20 (ET) | 13 |
0-0 1E 8' | 7.50Fram Reykjavik (w) (ET) | 2.08Desenhar | 1.86Valur Reykjavik (w) (ET) | 14 |
0-0 1E 4' | 3.46Crystal Palace U21 (ET) | 1.85Desenhar | 3.41Southampton U21 (ET) | 15 |
0-1 1H 7' | 4.87Real Santander | 3.54Desenhar | 1.58Internacional FC de Palmira | 17 |
1-0 2H 15' | 1.16Juventud Unida Universitario | 4.80Desenhar | 19.00Atenas de Rio Cuarto | 9 |
0-0 1H 7' | 1.53Once Caldas (w) | 3.49Desenhar | 4.70Fortaleza C.E.I.F. (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.14Atletico Nacional Medellin (w) | 5.50Desenhar | 10.00Junior Barranquilla (w) | 14 |
1-1 2H 20' | 2.78-0.50Atalanta | 1.48+0.50AS Roma | 16 | |
1-1 2H 20' | 2.21-0.25Atalanta | 1.74+0.25AS Roma | 16 | |
1-1 2H 20' | 1.31+0.25Atalanta | 3.56-0.25AS Roma | 16 | |
1-1 2H 20' | 1.580.00Atalanta | 2.510.00AS Roma | 16 |
0-2 2H 34' | 2.51-0.25granada | 1.58+0.25Eibar | 14 | |
0-2 2H 34' | 1.420.00granada | 3.000.00Eibar | 14 |
0-2 HT | 1.85+1.00Chabab Mohammedia | 1.99-1.00Raja Casablanca | 8 | |
0-2 HT | 2.26+0.75Chabab Mohammedia | 1.63-0.75Raja Casablanca | 8 |
0-1 1H 7' | 2.06-0.25Real Santander | 1.78+0.25Internacional FC de Palmira | 17 | |
0-1 1H 7' | 1.750.00Real Santander | 2.090.00Internacional FC de Palmira | 17 |
1-0 2H 15' | 2.25-0.25Juventud Unida Universitario | 1.64+0.25Atenas de Rio Cuarto | 9 | |
1-0 2H 15' | 1.450.00Juventud Unida Universitario | 2.630.00Atenas de Rio Cuarto | 9 |
2-0 2H 23' | 1.820.00Sportivo Barracas (n) | 2.020.00Estrella del Sur Alejandro Korn | 8 | |
2-0 2H 23' | 3.08-0.25Sportivo Barracas (n) | 1.32+0.25Estrella del Sur Alejandro Korn | 8 |
May 13 07:00 | 2.31Santos (n) | 3.08Desenhar | 3.29Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 1.31River Plate | 4.76Desenhar | 9.00Barracas Central | 24 |
May 13 06:00 | 2.26Botafogo Ribeirao Preto | 3.01Desenhar | 3.05Athletic Club MG | 15 | |
May 13 08:00 | 2.24Amazonas FC | 2.95Desenhar | 3.16CRB Maceio | 15 |
May 13 07:00 | 1.94Santiago Wanderers (n) | 3.11Desenhar | 3.52Union San Felipe | 15 |
May 13 08:00 | 2.23El Nacional Quito | 3.09Desenhar | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
May 13 04:30 | 2.14Alianza Universidad Huanuco | 3.15Desenhar | 2.95Sport Huancayo | 15 |
May 13 07:00 | 2.16All Boys Floresta | 2.80Desenhar | 3.32Deportivo Maipu | 15 | |
May 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63Desenhar | 3.30Defensores de Belgrano | 15 | |
May 13 08:30 | 2.04CA Central Norte | 2.88Desenhar | 3.52CA San Telmo | 15 |
May 13 06:30 | 2.16AO Itabaiana | 2.99Desenhar | 3.07Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86Desenhar | 2.82Ponte Preta | 15 |
May 13 08:30 | 2.37Real Cundinamarca (n) | 2.89Desenhar | 2.83Atletico Huila | 13 |
May 13 09:00 | 1.30Club America (w) | 4.72Desenhar | 5.90Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85Desenhar | 3.07Portmore United | 13 | |
May 13 10:00 | 1.94Montego Bay United | 3.04Desenhar | 3.26Tivoli Gardens FC | 13 |
May 13 09:00 | 3.55Consultants Desamparados | 3.30Desenhar | 1.76Inter San Carlos | 13 |
May 13 07:00 | 1.97-0.25Santos (n) | 1.95+0.25Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 2.31-0.50Santos (n) | 1.68+0.50Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 1.590.00Santos (n) | 2.490.00Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 2.05-1.50River Plate | 1.87+1.50Barracas Central | 24 | |
May 13 07:30 | 1.78-1.25River Plate | 2.16+1.25Barracas Central | 24 | |
May 13 07:30 | 2.33-1.75River Plate | 1.67+1.75Barracas Central | 24 |
May 13 07:00 | 1.94-0.50Santiago Wanderers (n) | 1.90+0.50Union San Felipe | 15 | |
May 13 07:00 | 1.69-0.25Santiago Wanderers (n) | 2.17+0.25Union San Felipe | 15 |
May 13 08:00 | 2.05-0.25El Nacional Quito | 1.79+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 15 | |
May 13 08:00 | 1.690.00El Nacional Quito | 2.170.00Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
May 13 04:30 | 1.94-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.90+0.25Sport Huancayo | 15 | |
May 13 04:30 | 1.640.00Alianza Universidad Huanuco | 2.250.00Sport Huancayo | 15 |
May 13 06:30 | 1.98-0.25AO Itabaiana | 1.86+0.25Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 1.610.00AO Itabaiana | 2.290.00Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 1.760.00Ituano FC | 2.080.00Ponte Preta | 15 | |
May 13 06:30 | 2.21-0.25Ituano FC | 1.66+0.25Ponte Preta | 15 |
May 13 08:30 | 2.09-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.75+0.25Atletico Huila | 13 |
May 13 09:00 | 1.89-1.50Club America (w) | 1.91+1.50Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 1.90-0.25Cavalier SC | 1.90+0.25Portmore United | 13 | |
May 13 10:00 | 1.94-0.50Montego Bay United | 1.86+0.50Tivoli Gardens FC | 13 |
May 13 09:00 | 1.70+0.75Consultants Desamparados | 2.06-0.75Inter San Carlos | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?