กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 22 03:00 | 2.28แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 3.25เสมอ | 3.17ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.23เม็ตซ์ | 3.32เสมอ | 3.21แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.16ลิลเลสตร๊อม | 3.10เสมอ | 2.97เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.28โมลด์ | 5.10เสมอ | 6.80คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.89ยูเว่ สตาเบีย | 2.97เสมอ | 2.51เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.31คาทานซาโร | 3.11เสมอ | 2.19สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.21อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.35เสมอ | 3.01โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23ออร์ไกร์ท | 3.38เสมอ | 2.96แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.76วาสเทราส เอสเค | 3.54เสมอ | 4.33ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.36ฟัลเค่นเบิร์ก | 3.21เสมอ | 2.87เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.17ดอร์เดรชท์ | 3.07เสมอ | 3.16วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 8.20เอสวี เม็พเพ่น | 6.60เสมอ | 1.14แวร์เดอร์ เบรเมน | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.70SK Super Nova | 3.04เสมอ | 2.36FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.11Audace Cerignola | 3.12เสมอ | 3.06Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.67เปสคารา | 3.41เสมอ | 4.32วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.88L.R. Vicenza | 3.17เสมอ | 3.66โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.77แตร์นาน่า | 3.20เสมอ | 4.09จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 00:10 | 1.15อัล คาดเซีย ฮาวาลี | 6.20เสมอ | 11.00Burgan SC | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.34ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 3.15เสมอ | 2.65เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 1.41เฟร์ ราเบท | 3.62เสมอ | 6.00Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.19Hammarby (w) | 5.70เสมอ | 9.40IFK Norrkoping (w) | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.26ฟอร์ตาเลซ่า | 4.80เสมอ | 8.20Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 3.67เสมอ | 1.45ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.32บาเฮีย | 4.26เสมอ | 7.60Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 4.99เสมอ | 8.20Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.64โครินเธียนส์ | 3.25เสมอ | 4.93เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.39CA Lanus (n) | 2.62เสมอ | 3.30เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 2.09แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 2.91เสมอ | 3.12ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 14 |
พ.ค. 22 04:30 | 1.42Leones del Norte | 3.70เสมอ | 6.7022 de Julio FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:00 | 2.11Imbabura SC | 2.96เสมอ | 3.21Independiente Juniors | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 3.72Vancouver FC | 3.24เสมอ | 1.84Cavalry FC | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.37Tacuary Asuncion (n) | 2.72เสมอ | 2.75Sportivo Carapegua | 7 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.70Pastoreo FC (n) | 2.94เสมอ | 2.27โซล เดอ อเมริกา | 7 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.85แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 2.16เสมอ | 3.75ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.81เม็ตซ์ | 2.16เสมอ | 3.80แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.86ลิลเลสตร๊อม | 2.04เสมอ | 3.55เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.72โมลด์ | 2.71เสมอ | 5.70คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.46ยูเว่ สตาเบีย | 1.99เสมอ | 3.03เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.80คาทานซาโร | 2.02เสมอ | 2.75สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.51อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.29เสมอ | 3.49โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.60ออร์ไกร์ท | 2.31เสมอ | 3.27แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.27วาสเทราส เอสเค | 2.22เสมอ | 4.32ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.82ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.15เสมอ | 3.32เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.62ดอร์เดรชท์ | 2.13เสมอ | 3.71วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 3.40เพทโทรเจ็ท | 2.19เสมอ | 2.69Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
พ.ค. 22 01:00 | 5.30ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.70เสมอ | 2.88อีเอ็นพีพีไอ | 6 |
พ.ค. 22 01:00 | 6.40เอสวี เม็พเพ่น | 3.52เสมอ | 1.40แวร์เดอร์ เบรเมน | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 3.27SK Super Nova | 2.05เสมอ | 3.04FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.60Audace Cerignola | 2.11เสมอ | 3.78Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.33เปสคารา | 2.13เสมอ | 4.49วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.44L.R. Vicenza | 2.08เสมอ | 4.32โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.37แตร์นาน่า | 2.05เสมอ | 4.70จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 00:10 | 1.52อัล คาดเซีย ฮาวาลี | 2.89เสมอ | 8.60Burgan SC | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.93ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.16เสมอ | 3.15เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.00เฟร์ ราเบท | 2.10เสมอ | 5.70Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.56Hammarby (w) | 2.77เสมอ | 8.40IFK Norrkoping (w) | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.64ฟอร์ตาเลซ่า | 2.50เสมอ | 9.00Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 5.90AA Aparecidense (n) | 2.12เสมอ | 2.07ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.94บาเฮีย | 2.25เสมอ | 6.10Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.65อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.56เสมอ | 7.90Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.33โครินเธียนส์ | 2.00เสมอ | 5.20เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 08:10 | 3.29CA Lanus (n) | 1.74เสมอ | 4.11เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 2.82แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 1.95เสมอ | 3.65ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 14 |
พ.ค. 22 04:30 | 2.02Leones del Norte | 2.10เสมอ | 6.6022 de Julio FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:00 | 2.79Imbabura SC | 1.96เสมอ | 3.95Independiente Juniors | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 4.10Vancouver FC | 2.18เสมอ | 2.38Cavalry FC | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 3.16Tacuary Asuncion (n) | 1.81เสมอ | 3.55Sportivo Carapegua | 7 | |
พ.ค. 22 02:00 | 3.27Pastoreo FC (n) | 2.02เสมอ | 2.84โซล เดอ อเมริกา | 7 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.92-0.25เม็ตซ์ | 1.98+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.21-0.50เม็ตซ์ | 1.72+0.50แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.580.00เม็ตซ์ | 2.470.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.56-0.75เม็ตซ์ | 1.54+0.75แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.97-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.85+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.630.00ลิลเลสตร๊อม | 2.230.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78-1.50โมลด์ | 2.04+1.50คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.03-1.75โมลด์ | 1.79+1.75คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.120.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.790.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.76+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.16-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.57+0.50ยูเว่ สตาเบีย | 2.49-0.50เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.01+0.25คาทานซาโร | 1.89-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.75+0.50คาทานซาโร | 2.17-0.50สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.510.00คาทานซาโร | 1.560.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.92-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.98+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.20-0.50อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.73+0.50โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.600.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.420.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.91-0.25ออร์ไกร์ท | 1.99+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.21-0.50ออร์ไกร์ท | 1.72+0.50แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.640.00ออร์ไกร์ท | 2.350.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.96-0.75วาสเทราส เอสเค | 1.94+0.75ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.76-0.50วาสเทราส เอสเค | 2.16+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.51-0.25วาสเทราส เอสเค | 2.63+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.00-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.90+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.730.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.200.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.35-0.50ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.64+0.50เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 1.83-0.25ดอร์เดรชท์ | 2.05+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 | |
พ.ค. 22 00:45 | 2.16-0.50ดอร์เดรชท์ | 1.74+0.50วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.69+0.50เพทโทรเจ็ท | 2.14-0.50Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.71+0.50ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.12-0.50อีเอ็นพีพีไอ | 6 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.99+2.25เอสวี เม็พเพ่น | 1.75-2.25แวร์เดอร์ เบรเมน | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.040.00SK Super Nova | 1.780.00FS Jelgava | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.66+0.25SK Super Nova | 2.19-0.25FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.89-0.25Audace Cerignola | 1.93+0.25Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.95-0.75เปสคารา | 1.87+0.75วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.87-0.50L.R. Vicenza | 1.95+0.50โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.08-0.75แตร์นาน่า | 1.74+0.75จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 00:10 | 1.63-1.75อัล คาดเซีย ฮาวาลี | 2.23+1.75Burgan SC | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.790.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.030.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 1.79-1.00เฟร์ ราเบท | 1.99+1.00Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.03-2.00Hammarby (w) | 1.79+2.00IFK Norrkoping (w) | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.88-1.50ฟอร์ตาเลซ่า | 1.94+1.50Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:00 | 1.58-1.25ฟอร์ตาเลซ่า | 2.31+1.25Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.96+1.00AA Aparecidense (n) | 1.86-1.00ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.69+1.25AA Aparecidense (n) | 2.14-1.25ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.84-1.25บาเฮีย | 1.98+1.25Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 2.11-1.50บาเฮีย | 1.72+1.50Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.82-1.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.00+1.50Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.01-1.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.81+1.75Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.80-2.25ฟลาเมงโก | 2.02+2.25โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.03-2.50ฟลาเมงโก | 1.79+2.50โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.85-0.75โครินเธียนส์ | 1.97+0.75เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.63-0.50โครินเธียนส์ | 2.23+0.50เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.06-0.25CA Lanus (n) | 1.82+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 | |
พ.ค. 22 08:10 | 1.650.00CA Lanus (n) | 2.290.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 1.96-0.25แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 1.86+0.25ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 14 | |
พ.ค. 22 10:00 | 1.560.00แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 2.350.00ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 1.99+0.50Vancouver FC | 1.83-0.50Cavalry FC | 14 | |
พ.ค. 22 10:00 | 2.31+0.25Vancouver FC | 1.58-0.25Cavalry FC | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.740.00Tacuary Asuncion (n) | 2.040.00Sportivo Carapegua | 7 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.74+0.25Pastoreo FC (n) | 2.04-0.25โซล เดอ อเมริกา | 7 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.23-0.25เม็ตซ์ | 1.69+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.620.00เม็ตซ์ | 2.350.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.78-0.50เม็ตซ์ | 1.44+0.50แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.690.00ลิลเลสตร๊อม | 2.140.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.73-0.50โมลด์ | 2.09+0.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.070.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.790.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.54+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.47-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.64+0.25คาทานซาโร | 2.28-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.310.00คาทานซาโร | 1.620.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.20-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.69+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.620.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.310.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.700.00ออร์ไกร์ท | 2.190.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23-0.25ออร์ไกร์ท | 1.67+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.94-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.92+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.410.00วาสเทราส เอสเค | 2.810.00ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.110.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.57+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.19-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.70+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.170.00เพทโทรเจ็ท | 1.670.00Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.63+0.25ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.23-0.25อีเอ็นพีพีไอ | 6 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.97+1.00เอสวี เม็พเพ่น | 1.77-1.00แวร์เดอร์ เบรเมน | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.990.00SK Super Nova | 1.830.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.14-0.25Audace Cerignola | 1.69+0.25Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.93-0.25เปสคารา | 1.89+0.25วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.01-0.25L.R. Vicenza | 1.81+0.25โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.95-0.25แตร์นาน่า | 1.87+0.25จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 00:10 | 1.75-0.75อัล คาดเซีย ฮาวาลี | 2.07+0.75Burgan SC | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.830.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 1.990.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 1.99-0.50เฟร์ ราเบท | 1.79+0.50Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.83-0.75Hammarby (w) | 1.99+0.75IFK Norrkoping (w) | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.63-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 2.23+0.50Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.76+0.50AA Aparecidense (n) | 2.06-0.50ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.93-0.50บาเฮีย | 1.89+0.50Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.99-0.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.83+0.75Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.84-1.00ฟลาเมงโก | 1.98+1.00โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.89-0.25โครินเธียนส์ | 1.93+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.700.00CA Lanus (n) | 2.190.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 1.650.00แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 2.200.00ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 14 |
พ.ค. 22 04:30 | 2.01-0.50Leones del Norte | 1.81+0.5022 de Julio FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:00 | 1.580.00Imbabura SC | 2.310.00Independiente Juniors | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 1.83+0.25Vancouver FC | 1.99-0.25Cavalry FC | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.760.00Tacuary Asuncion (n) | 2.020.00Sportivo Carapegua | 7 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.040.00Pastoreo FC (n) | 1.740.00โซล เดอ อเมริกา | 7 |
พ.ค. 22 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.172.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
2.292.75สูงกว่า | 1.652.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
1.512.00สูงกว่า | 2.582.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 02:00 เม็ตซ์ กับ แร็งส์ | ||
---|---|---|
2.072.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 02:00 เม็ตซ์ กับ แร็งส์ | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 02:00 เม็ตซ์ กับ แร็งส์ | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.632.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 02:00 เม็ตซ์ กับ แร็งส์ | ||
1.472.00สูงกว่า | 2.692.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 01:00 ลิลเลสตร๊อม กับ เฟรดริกซ์สตรัด | ||
---|---|---|
1.802.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 01:00 ลิลเลสตร๊อม กับ เฟรดริกซ์สตรัด | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 01:00 โมลด์ กับ คริสเตียนซุน | ||
1.843.25สูงกว่า | 1.963.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 01:00 โมลด์ กับ คริสเตียนซุน | ||
2.033.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 02:30 ยูเว่ สตาเบีย กับ เครโมเนเซ่ | ||
---|---|---|
2.092.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 02:30 ยูเว่ สตาเบีย กับ เครโมเนเซ่ | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 02:30 ยูเว่ สตาเบีย กับ เครโมเนเซ่ | ||
2.312.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 02:30 คาทานซาโร กับ สเปเซีย | ||
1.872.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 02:30 คาทานซาโร กับ สเปเซีย | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 02:30 คาทานซาโร กับ สเปเซีย | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 อัตซิคเท็นส์ บีเค กับ โอเรโบร | ||
---|---|---|
1.972.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 อัตซิคเท็นส์ บีเค กับ โอเรโบร | ||
1.752.50สูงกว่า | 2.142.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 อัตซิคเท็นส์ บีเค กับ โอเรโบร | ||
2.213.00สูงกว่า | 1.703.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 ออร์ไกร์ท กับ แซนวิเกน ไอเอฟ | ||
1.842.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 ออร์ไกร์ท กับ แซนวิเกน ไอเอฟ | ||
2.083.00สูงกว่า | 1.803.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 ออร์ไกร์ท กับ แซนวิเกน ไอเอฟ | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.282.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 วาสเทราส เอสเค กับ ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | ||
1.872.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 วาสเทราส เอสเค กับ ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 วาสเทราส เอสเค กับ ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 ฟัลเค่นเบิร์ก กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 ฟัลเค่นเบิร์ก กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
2.192.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 01:00 ฟัลเค่นเบิร์ก กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
1.682.25สูงกว่า | 2.252.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 22 00:45 ดอร์เดรชท์ กับ วิลเล่ม ทเว | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 00:45 ดอร์เดรชท์ กับ วิลเล่ม ทเว | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 01:00 เพทโทรเจ็ท กับ Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.862.75ต่ำกว่า | 6 |
พ.ค. 22 01:00 ฮาราส เอส ฮูดูด กับ อีเอ็นพีพีไอ | ||
1.711.50สูงกว่า | 2.091.50ต่ำกว่า | 6 |
พ.ค. 22 01:00 เอสวี เม็พเพ่น กับ แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
---|---|---|
1.834.50สูงกว่า | 1.914.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 22 01:00 SK Super Nova กับ FS Jelgava | ||
---|---|---|
1.812.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 22 01:00 SK Super Nova กับ FS Jelgava | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
