กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 09 03:00 | 1.68เชลซี | 3.40เสมอ | 4.71ฟลูมิเนนเซ | 22 |
ก.ค. 08 23:00 | 1.32คูพีเอส | 4.07เสมอ | 7.00เอฟซี มิลซามี | 14 | |
ก.ค. 08 23:59 | 5.30FC Iberia 1999 | 3.48เสมอ | 1.50มัลโม่ | 14 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.28FC Noah | 4.65เสมอ | 6.80บุดุคนอซท์ พอตโกริกา | 14 | |
ก.ค. 09 00:30 | 3.17FCI Levadia Tallinn | 3.10เสมอ | 1.99ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 14 | |
ก.ค. 09 01:00 | 1.56โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 3.49เสมอ | 4.64ไครัต อัลมาตี้ | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 1.54Drita FC (n) | 3.15เสมอ | 5.70Differdange 03 | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 2.03เดอ นิว เซนท์ | 3.02เสมอ | 3.15สเกนดิจา 79 เตโตโว | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 1.66Vikingur Gota (n) | 3.26เสมอ | 4.31Lincoln Red Imps | 14 | |
ก.ค. 09 03:00 | 1.80KF Egnatia | 3.07เสมอ | 3.85บรีอิดาบลิค | 14 |
ก.ค. 08 23:59 | 2.11St Joseph's FC (n) | 2.99เสมอ | 2.99คลิฟตันวิลล์ | 14 | |
ก.ค. 09 01:30 | 1.37Floriana FC (n) | 4.00เสมอ | 6.10เฮเวอร์ฟอร์ดเวส เคาตี้ | 14 |
ก.ค. 08 23:59 | 1.35เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | 4.32เสมอ | 5.80เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | 14 | |
ก.ค. 09 03:00 | 7.60โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 5.00เสมอ | 1.23สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 1.54JIPPO Joensuu | 3.87เสมอ | 4.27เจเอพีเอส | 14 | |
ก.ค. 08 23:30 | 3.09Seinajoen JK Akatemia | 3.35เสมอ | 1.93ลาห์ติ | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 6.40เอฟซี วาจาโกสกิ | 5.30เสมอ | 1.25VJS Vantaan | 12 | |
ก.ค. 08 23:30 | 6.30HaPK Edustus | 5.40เสมอ | 1.24Reipas Lahti | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.48TPV Tampere | 4.06เสมอ | 4.52Musan Salama | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.31HPS Helsinki | 5.00เสมอ | 5.40Atlantis Akatemia | 12 |
ก.ค. 08 18:00 | 1.17ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) | 5.70เสมอ | 8.60Panama (w) | 12 |
ก.ค. 09 07:30 | 2.11Estudiantes La Plata (n) | 2.79เสมอ | 3.24เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
ก.ค. 09 06:30 | 1.84โกเอียส | 2.96เสมอ | 4.18Criciuma EC | 12 |
ก.ค. 09 08:30 | 1.27วิทตอเรีย บีเอ | 4.38เสมอ | 7.80Confianca Sergipe | 12 |
ก.ค. 09 04:30 | 1.84Gualaceo SC | 3.04เสมอ | 3.73Cumbaya FC | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 2.38Imbabura SC | 2.90เสมอ | 2.65San Antonio FC Ibarra | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 3.4722 de Julio FC (n) | 2.97เสมอ | 1.94กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 |
ก.ค. 09 07:00 | 2.54York United FC | 3.04เสมอ | 2.23Atletico Ottawa | 12 |
ก.ค. 09 08:00 | 1.95มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 3.36เสมอ | 3.22ชิคาโก ไฟร์ | 14 | |
ก.ค. 09 10:30 | 1.96ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3.35เสมอ | 3.21Austin FC | 14 |
ก.ค. 09 03:00 | 2.35เชลซี | 2.06เสมอ | 4.73ฟลูมิเนนเซ | 22 |
ก.ค. 08 23:00 | 1.87คูพีเอส | 2.22เสมอ | 6.40เอฟซี มิลซามี | 14 | |
ก.ค. 08 23:59 | 5.50FC Iberia 1999 | 2.09เสมอ | 2.07มัลโม่ | 14 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.74FC Noah | 2.41เสมอ | 6.60บุดุคนอซท์ พอตโกริกา | 14 | |
ก.ค. 09 00:30 | 3.70FCI Levadia Tallinn | 2.16เสมอ | 2.44ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 14 | |
ก.ค. 09 01:00 | 2.20โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 2.13เสมอ | 4.56ไครัต อัลมาตี้ | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 2.31Drita FC (n) | 1.88เสมอ | 5.50Differdange 03 | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 2.54เดอ นิว เซนท์ | 2.08เสมอ | 3.73สเกนดิจา 79 เตโตโว | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 2.27Vikingur Gota (n) | 2.06เสมอ | 4.62Lincoln Red Imps | 14 | |
ก.ค. 09 03:00 | 2.57KF Egnatia | 2.01เสมอ | 3.93บรีอิดาบลิค | 14 |
ก.ค. 08 23:59 | 2.73St Joseph's FC (n) | 2.03เสมอ | 3.53คลิฟตันวิลล์ | 14 | |
ก.ค. 09 01:30 | 1.88Floriana FC (n) | 2.30เสมอ | 5.70เฮเวอร์ฟอร์ดเวส เคาตี้ | 14 |
ก.ค. 08 23:59 | 1.78เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | 2.57เสมอ | 5.20เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | 14 | |
ก.ค. 09 03:00 | 7.30โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 2.64เสมอ | 1.59สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 2.04JIPPO Joensuu | 2.45เสมอ | 4.11เจเอพีเอส | 14 | |
ก.ค. 08 23:30 | 3.53Seinajoen JK Akatemia | 2.40เสมอ | 2.26ลาห์ติ | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 5.50เอฟซี วาจาโกสกิ | 3.02เสมอ | 1.58VJS Vantaan | 12 | |
ก.ค. 08 23:30 | 5.30HaPK Edustus | 3.06เสมอ | 1.59Reipas Lahti | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 2.07TPV Tampere | 2.46เสมอ | 3.97Musan Salama | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.72HPS Helsinki | 2.89เสมอ | 4.66Atlantis Akatemia | 12 |
ก.ค. 08 18:00 | 1.54ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) | 2.84เสมอ | 6.90Panama (w) | 12 |
ก.ค. 09 07:30 | 2.72Estudiantes La Plata (n) | 1.86เสมอ | 4.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
ก.ค. 09 06:30 | 2.48โกเอียส | 1.92เสมอ | 4.57Criciuma EC | 12 |
ก.ค. 09 08:30 | 1.88วิทตอเรีย บีเอ | 2.17เสมอ | 6.70Confianca Sergipe | 12 |
ก.ค. 09 04:30 | 2.43Gualaceo SC | 1.99เสมอ | 4.38Cumbaya FC | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 3.10Imbabura SC | 1.93เสมอ | 3.30San Antonio FC Ibarra | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 4.2422 de Julio FC (n) | 1.97เสมอ | 2.51กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 |
ก.ค. 09 07:00 | 2.99York United FC | 2.11เสมอ | 2.76Atletico Ottawa | 12 |
ก.ค. 09 08:00 | 2.30มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 2.40เสมอ | 3.42ชิคาโก ไฟร์ | 14 | |
ก.ค. 09 10:30 | 2.34ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 2.32เสมอ | 3.53Austin FC | 14 |
ก.ค. 09 03:00 | 1.91-0.75เชลซี | 1.97+0.75ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 09 03:00 | 1.68-0.50เชลซี | 2.25+0.50ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 09 03:00 | 2.26-1.00เชลซี | 1.67+1.00ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 09 03:00 | 2.63-1.25เชลซี | 1.49+1.25ฟลูมิเนนเซ | 22 |
ก.ค. 08 23:30 | 1.99-1.00JIPPO Joensuu | 1.81+1.00เจเอพีเอส | 14 | |
ก.ค. 08 23:30 | 1.73-0.75JIPPO Joensuu | 2.07+0.75เจเอพีเอส | 14 | |
ก.ค. 08 23:30 | 1.88+0.50Seinajoen JK Akatemia | 1.92-0.50ลาห์ติ | 14 | |
ก.ค. 08 23:30 | 2.20+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.63-0.25ลาห์ติ | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 1.94+1.75เอฟซี วาจาโกสกิ | 1.86-1.75VJS Vantaan | 12 | |
ก.ค. 08 23:30 | 1.96+1.75HaPK Edustus | 1.84-1.75Reipas Lahti | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.86-1.00TPV Tampere | 1.94+1.00Musan Salama | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.85-1.50HPS Helsinki | 1.95+1.50Atlantis Akatemia | 12 |
ก.ค. 08 18:00 | 1.71-1.75ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) | 2.09+1.75Panama (w) | 12 |
ก.ค. 09 07:30 | 1.81-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.99+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 | |
ก.ค. 09 07:30 | 2.09-0.50Estudiantes La Plata (n) | 1.71+0.50เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
ก.ค. 09 06:30 | 1.83-0.50โกเอียส | 2.03+0.50Criciuma EC | 12 |
ก.ค. 09 08:30 | 1.71-1.25วิทตอเรีย บีเอ | 2.09+1.25Confianca Sergipe | 12 |
ก.ค. 09 04:30 | 1.83-0.50Gualaceo SC | 1.97+0.50Cumbaya FC | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 1.790.00Imbabura SC | 2.010.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 1.87+0.5022 de Julio FC (n) | 1.93-0.50กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 |
ก.ค. 09 07:00 | 2.010.00York United FC | 1.750.00Atletico Ottawa | 12 |
ก.ค. 08 18:24 | 1.71-2.75ญี่ปุ่น | 2.09+2.75ฮองกง | 10 |
ก.ค. 09 03:00 | 1.86-0.25เชลซี | 2.00+0.25ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 09 03:00 | 2.33-0.50เชลซี | 1.61+0.50ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 09 03:00 | 1.320.00เชลซี | 3.170.00ฟลูมิเนนเซ | 22 |
ก.ค. 08 23:00 | 1.86-0.50คูพีเอส | 1.94+0.50เอฟซี มิลซามี | 14 | |
ก.ค. 08 23:59 | 2.11+0.25FC Iberia 1999 | 1.70-0.25มัลโม่ | 14 | |
ก.ค. 08 23:59 | 1.73-0.50FC Noah | 2.07+0.50บุดุคนอซท์ พอตโกริกา | 14 | |
ก.ค. 09 00:30 | 1.74+0.25FCI Levadia Tallinn | 2.06-0.25ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 14 | |
ก.ค. 09 01:00 | 1.84-0.25โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 1.96+0.25ไครัต อัลมาตี้ | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 1.87-0.25Drita FC (n) | 1.93+0.25Differdange 03 | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 2.12-0.25เดอ นิว เซนท์ | 1.69+0.25สเกนดิจา 79 เตโตโว | 14 | |
ก.ค. 09 02:00 | 1.89-0.25Vikingur Gota (n) | 1.91+0.25Lincoln Red Imps | 14 | |
ก.ค. 09 03:00 | 2.09+1.00AC Virtus (n) | 1.71-1.00Zrinjski Mostar | 12 | |
ก.ค. 09 03:00 | 2.12-0.25KF Egnatia | 1.69+0.25บรีอิดาบลิค | 14 |
ก.ค. 08 23:59 | 1.640.00St Joseph's FC (n) | 2.190.00คลิฟตันวิลล์ | 14 | |
ก.ค. 09 01:30 | 1.87-0.50Floriana FC (n) | 1.93+0.50เฮเวอร์ฟอร์ดเวส เคาตี้ | 14 |
ก.ค. 08 23:59 | 1.77-0.50เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | 2.03+0.50เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | 14 | |
ก.ค. 09 03:00 | 1.89+0.75โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 1.91-0.75สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 1.75-0.25JIPPO Joensuu | 2.05+0.25เจเอพีเอส | 14 | |
ก.ค. 08 23:30 | 1.84+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.96-0.25ลาห์ติ | 14 |
ก.ค. 08 23:30 | 1.94+0.75เอฟซี วาจาโกสกิ | 1.86-0.75VJS Vantaan | 12 | |
ก.ค. 08 23:30 | 1.94+0.75HaPK Edustus | 1.86-0.75Reipas Lahti | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 2.06-0.50TPV Tampere | 1.74+0.50Musan Salama | 12 | |
ก.ค. 08 23:59 | 2.06-0.75HPS Helsinki | 1.74+0.75Atlantis Akatemia | 12 |
ก.ค. 08 18:00 | 1.81-0.75ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) | 1.99+0.75Panama (w) | 12 |
ก.ค. 09 07:30 | 2.19-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.64+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
ก.ค. 09 06:30 | 2.05-0.25โกเอียส | 1.79+0.25Criciuma EC | 12 |
ก.ค. 09 08:30 | 1.87-0.50วิทตอเรีย บีเอ | 1.93+0.50Confianca Sergipe | 12 |
ก.ค. 09 04:30 | 2.01-0.25Gualaceo SC | 1.79+0.25Cumbaya FC | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 1.830.00Imbabura SC | 1.970.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
ก.ค. 09 08:00 | 1.74+0.2522 de Julio FC (n) | 2.06-0.25กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 |
ก.ค. 09 07:00 | 1.970.00York United FC | 1.790.00Atletico Ottawa | 12 |
ก.ค. 09 08:00 | 2.02-0.25มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1.82+0.25ชิคาโก ไฟร์ | 14 | |
ก.ค. 09 10:30 | 2.03-0.25ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1.81+0.25Austin FC | 14 |
ก.ค. 08 18:24 | 1.71-1.25ญี่ปุ่น | 2.09+1.25ฮองกง | 10 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.162.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.362.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.422.75สูงกว่า | 1.562.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 23:00 คูพีเอส กับ เอฟซี มิลซามี | ||
---|---|---|
1.922.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:00 คูพีเอส กับ เอฟซี มิลซามี | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.142.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 FC Iberia 1999 กับ มัลโม่ | ||
1.842.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 FC Iberia 1999 กับ มัลโม่ | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.632.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 FC Noah กับ บุดุคนอซท์ พอตโกริกา | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.012.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 FC Noah กับ บุดุคนอซท์ พอตโกริกา | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 00:30 FCI Levadia Tallinn กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.752.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 00:30 FCI Levadia Tallinn กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
1.702.50สูงกว่า | 2.082.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 01:00 โอลิมปิจา ลจุบจาน่า กับ ไครัต อัลมาตี้ | ||
1.932.50สูงกว่า | 1.852.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 01:00 โอลิมปิจา ลจุบจาน่า กับ ไครัต อัลมาตี้ | ||
1.672.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 Drita FC (n) กับ Differdange 03 | ||
1.811.75สูงกว่า | 1.971.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 Drita FC (n) กับ Differdange 03 | ||
2.062.00สูงกว่า | 1.722.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 เดอ นิว เซนท์ กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.972.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 เดอ นิว เซนท์ กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 Vikingur Gota (n) กับ Lincoln Red Imps | ||
1.802.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 Vikingur Gota (n) กับ Lincoln Red Imps | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.732.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 03:00 AC Virtus (n) กับ Zrinjski Mostar | ||
1.943.25สูงกว่า | 1.843.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 03:00 AC Virtus (n) กับ Zrinjski Mostar | ||
1.693.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 03:00 KF Egnatia กับ บรีอิดาบลิค | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 03:00 KF Egnatia กับ บรีอิดาบลิค | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 St Joseph's FC (n) กับ คลิฟตันวิลล์ | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 St Joseph's FC (n) กับ คลิฟตันวิลล์ | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 01:30 Floriana FC (n) กับ เฮเวอร์ฟอร์ดเวส เคาตี้ | ||
1.992.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 01:30 Floriana FC (n) กับ เฮเวอร์ฟอร์ดเวส เคาตี้ | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.003.25สูงกว่า | 1.783.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.773.00สูงกว่า | 2.013.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 03:00 โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.873.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 03:00 โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.642.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 JIPPO Joensuu กับ เจเอพีเอส | ||
---|---|---|
1.933.25สูงกว่า | 1.853.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 JIPPO Joensuu กับ เจเอพีเอส | ||
1.733.00สูงกว่า | 2.053.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ ลาห์ติ | ||
1.913.25สูงกว่า | 1.873.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ ลาห์ติ | ||
1.733.00สูงกว่า | 2.053.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 เอฟซี วาจาโกสกิ กับ VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.974.00สูงกว่า | 1.814.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 23:30 HaPK Edustus กับ Reipas Lahti | ||
1.894.00สูงกว่า | 1.894.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 23:59 TPV Tampere กับ Musan Salama | ||
1.843.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 23:59 HPS Helsinki กับ Atlantis Akatemia | ||
1.944.00สูงกว่า | 1.844.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 18:00 ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) กับ Panama (w) | ||
---|---|---|
1.863.25สูงกว่า | 1.923.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 07:30 Estudiantes La Plata (n) กับ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | ||
---|---|---|
1.972.00สูงกว่า | 1.812.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 07:30 Estudiantes La Plata (n) กับ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | ||
1.671.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 06:30 โกเอียส กับ Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.972.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 08:30 วิทตอเรีย บีเอ กับ Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 04:30 Gualaceo SC กับ Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.932.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 08:00 Imbabura SC กับ San Antonio FC Ibarra | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 08:00 22 de Julio FC (n) กับ กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | ||
1.952.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 07:00 York United FC กับ Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.732.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 08:00 มินเนโซต้า ยูไนเต็ด กับ ชิคาโก ไฟร์ | ||
---|---|---|
1.953.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 08:00 มินเนโซต้า ยูไนเต็ด กับ ชิคาโก ไฟร์ | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 10:30 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ กับ Austin FC | ||
2.023.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 10:30 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ กับ Austin FC | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 18:24 ญี่ปุ่น กับ ฮองกง | ||
---|---|---|
1.693.50สูงกว่า | 2.093.50ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
---|---|---|
2.091.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.620.75สูงกว่า | 2.310.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 03:00 เชลซี กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.531.25สูงกว่า | 1.511.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 08 23:00 คูพีเอส กับ เอฟซี มิลซามี | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 FC Iberia 1999 กับ มัลโม่ | ||
2.071.00สูงกว่า | 1.711.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 FC Noah กับ บุดุคนอซท์ พอตโกริกา | ||
2.091.25สูงกว่า | 1.691.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 00:30 FCI Levadia Tallinn กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
1.781.00สูงกว่า | 2.001.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 01:00 โอลิมปิจา ลจุบจาน่า กับ ไครัต อัลมาตี้ | ||
1.911.00สูงกว่า | 1.871.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 Drita FC (n) กับ Differdange 03 | ||
1.910.75สูงกว่า | 1.870.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 เดอ นิว เซนท์ กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.941.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 02:00 Vikingur Gota (n) กับ Lincoln Red Imps | ||
2.051.00สูงกว่า | 1.731.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 03:00 AC Virtus (n) กับ Zrinjski Mostar | ||
1.741.25สูงกว่า | 2.041.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 03:00 KF Egnatia กับ บรีอิดาบลิค | ||
1.650.75สูงกว่า | 2.140.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 St Joseph's FC (n) กับ คลิฟตันวิลล์ | ||
---|---|---|
1.600.75สูงกว่า | 2.210.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 01:30 Floriana FC (n) กับ เฮเวอร์ฟอร์ดเวส เคาตี้ | ||
1.711.00สูงกว่า | 2.071.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:59 เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.771.25สูงกว่า | 2.011.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 03:00 โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.941.25สูงกว่า | 1.841.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 JIPPO Joensuu กับ เจเอพีเอส | ||
---|---|---|
1.831.25สูงกว่า | 1.951.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ ลาห์ติ | ||
1.831.25สูงกว่า | 1.951.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 08 23:30 เอฟซี วาจาโกสกิ กับ VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.991.75สูงกว่า | 1.791.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 23:30 HaPK Edustus กับ Reipas Lahti | ||
1.911.75สูงกว่า | 1.871.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 23:59 TPV Tampere กับ Musan Salama | ||
1.741.25สูงกว่า | 2.041.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 23:59 HPS Helsinki กับ Atlantis Akatemia | ||
1.991.75สูงกว่า | 1.791.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 08 18:00 ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) กับ Panama (w) | ||
---|---|---|
1.711.25สูงกว่า | 2.071.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 07:30 Estudiantes La Plata (n) กับ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | ||
---|---|---|
1.890.75สูงกว่า | 1.890.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 06:30 โกเอียส กับ Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.830.75สูงกว่า | 2.010.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 08:30 วิทตอเรีย บีเอ กับ Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.991.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 04:30 Gualaceo SC กับ Cumbaya FC | ||
---|---|---|
