กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 21 18:00 | 2.21คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3.32เสมอ | 3.24อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.16โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 3.54เสมอ | 1.86วิสเซล โกเบ | 18 |
พ.ค. 21 17:30 | 3.59โยโกฮามา เอฟซี | 2.80เสมอ | 2.06มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.45อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 2.84เสมอ | 2.76โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.42เกียวโต แซงก้า | 3.15เสมอ | 2.55เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.33โชนัน เบลมาเร่ | 3.01เสมอ | 2.78เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.89จูบิโล อิวาตะ | 3.15เสมอ | 2.18กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.55Kataller Toyama | 2.99เสมอ | 1.98อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.46เรโนฟา ยามากุชิ | 3.06เสมอ | 1.98คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.23แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 3.17เสมอ | 3.14ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.14อิลเวส แทมเปเร่ | 3.49เสมอ | 3.05คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.26เม็ตซ์ | 3.14เสมอ | 3.12แร็งส์ | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.29ลิลเลสตร๊อม | 3.17เสมอ | 2.71เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.33โมลด์ | 4.63เสมอ | 6.40คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.08ยูเว่ สตาเบีย | 2.96เสมอ | 2.38เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.47คาทานซาโร | 3.06เสมอ | 2.14สเปเซีย | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.47ฟัลเค่นเบิร์ก | 3.14เสมอ | 2.79เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78วาสเทราส เอสเค | 3.56เสมอ | 4.19ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.25ออร์ไกร์ท | 3.47เสมอ | 2.87แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.11อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.40เสมอ | 3.19โอเรโบร | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.10ดอร์เดรชท์ | 3.26เสมอ | 3.13วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 1.94JIPPO Joensuu | 3.26เสมอ | 3.35Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.54Seinajoen JK Akatemia | 3.66เสมอ | 1.77Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.67PK-35 Helsinki | 3.60เสมอ | 4.09เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.02KaPa Helsinki (n) | 3.31เสมอ | 3.08Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.16ทีพีเอส เตอร์กู | 3.17เสมอ | 2.90ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 2.64เพทโทรเจ็ท | 2.96เสมอ | 2.46Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
พ.ค. 22 **:** | 2.43ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.66เสมอ | 2.99อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.50บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3.94เสมอ | 4.99Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.38FC Gagra Tbilisi (n) | 2.99เสมอ | 2.72FC Gareji Sagarejo | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.63เอฟซี เทลาวี่ | 2.98เสมอ | 2.46FC Dinamo Batumi | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28เสมอ | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.20SK Super Nova | 3.16เสมอ | 2.84FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.26ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 3.16เสมอ | 2.75เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.21CA Lanus (n) | 2.70เสมอ | 3.32เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.26ฟอร์ตาเลซ่า | 4.70เสมอ | 8.40Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.10AA Aparecidense (n) | 3.66เสมอ | 1.46ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.35บาเฮีย | 4.15เสมอ | 7.10Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.27อัตเลติโก มิไนโร่ | 4.83เสมอ | 7.80Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.66โครินเธียนส์ | 3.24เสมอ | 4.71เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 | 2.74คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2.19เสมอ | 3.84อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.47โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2.19เสมอ | 2.49วิสเซล โกเบ | 18 |
พ.ค. 21 17:30 | 4.10โยโกฮามา เอฟซี | 1.86เสมอ | 2.94มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.09อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.90เสมอ | 3.67โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.84เกียวโต แซงก้า | 2.19เสมอ | 3.18เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.92โชนัน เบลมาเร่ | 2.01เสมอ | 3.54เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.36จูบิโล อิวาตะ | 2.13เสมอ | 2.82กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.00Kataller Toyama | 2.01เสมอ | 2.67อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.00เรโนฟา ยามากุชิ | 2.01เสมอ | 2.67คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.76แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 2.14เสมอ | 3.66ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.51อิลเวส แทมเปเร่ | 2.35เสมอ | 3.60คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.65เม็ตซ์ | 2.08เสมอ | 3.81แร็งส์ | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.91ลิลเลสตร๊อม | 2.15เสมอ | 3.19เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.79โมลด์ | 2.59เสมอ | 5.60คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.66ยูเว่ สตาเบีย | 1.89เสมอ | 3.11เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 22 02:30 | 4.06คาทานซาโร | 1.99เสมอ | 2.68สเปเซีย | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.87ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.09เสมอ | 3.38เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40วาสเทราส เอสเค | 2.19เสมอ | 4.00ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.60ออร์ไกร์ท | 2.31เสมอ | 3.27แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.48อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.24เสมอ | 3.68โอเรโบร | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.74ดอร์เดรชท์ | 2.17เสมอ | 3.37วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.40JIPPO Joensuu | 2.27เสมอ | 3.80Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.93Seinajoen JK Akatemia | 2.44เสมอ | 2.19Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.18PK-35 Helsinki | 2.36เสมอ | 4.15เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.47KaPa Helsinki (n) | 2.29เสมอ | 3.56Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.76ทีพีเอส เตอร์กู | 2.17เสมอ | 3.36ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 3.28เพทโทรเจ็ท | 1.99เสมอ | 3.19Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
พ.ค. 22 **:** | 3.32ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.81เสมอ | 3.74อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 2.00บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.41เสมอ | 4.83Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 3.08FC Gagra Tbilisi (n) | 1.99เสมอ | 3.38FC Gareji Sagarejo | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 3.33เอฟซี เทลาวี่ | 1.99เสมอ | 3.12FC Dinamo Batumi | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26เสมอ | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.78SK Super Nova | 2.14เสมอ | 3.38FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.95ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.13เสมอ | 3.20เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76เสมอ | 4.11เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.80ฟอร์ตาเลซ่า | 2.33เสมอ | 7.30Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 2.14เสมอ | 2.02ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.94บาเฮีย | 2.23เสมอ | 6.30Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.70อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.50เสมอ | 7.40Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.32โครินเธียนส์ | 2.00เสมอ | 5.10เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 17:30 | 1.98+0.25โยโกฮามา เอฟซี | 1.84-0.25มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 17:30 | 2.560.00โยโกฮามา เอฟซี | 1.460.00มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.790.00อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 2.030.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.16-0.25อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.68+0.25โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.860.00เกียวโต แซงก้า | 1.960.00เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.14-0.25เกียวโต แซงก้า | 1.69+0.25เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.03-0.25โชนัน เบลมาเร่ | 1.79+0.25เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.740.00โชนัน เบลมาเร่ | 2.080.00เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.80+0.25จูบิโล อิวาตะ | 2.02-0.25กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.190.00จูบิโล อิวาตะ | 1.660.00กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.85+0.50Kataller Toyama | 1.97-0.50อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.12+0.25Kataller Toyama | 1.71-0.25อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.85+0.50เรโนฟา ยามากุชิ | 1.97-0.50คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.14+0.25เรโนฟา ยามากุชิ | 1.69-0.25คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.89-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 2.01+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 2.14-0.50อิลเวส แทมเปเร่ | 1.77+0.50คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.580.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.470.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.90-0.25เม็ตซ์ | 2.00+0.25แร็งส์ | 18 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.25-0.50เม็ตซ์ | 1.70+0.50แร็งส์ | 18 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.570.00เม็ตซ์ | 2.490.00แร็งส์ | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.03-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.79+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.750.00ลิลเลสตร๊อม | 2.070.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78-1.25โมลด์ | 2.04+1.25คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.05-1.50โมลด์ | 1.77+1.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 1.84+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.06-0.25เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.210.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.720.00เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.09+0.25คาทานซาโร | 1.81-0.25สเปเซีย | 14 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.78+0.50คาทานซาโร | 2.13-0.50สเปเซีย | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.09-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.81+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.160.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.44-0.50ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.59+0.50เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78-0.50วาสเทราส เอสเค | 2.13+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.07-0.75วาสเทราส เอสเค | 1.83+0.75ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.58-0.25วาสเทราส เอสเค | 2.47+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.98-0.25ออร์ไกร์ท | 1.92+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23-0.50ออร์ไกร์ท | 1.71+0.50แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.670.00ออร์ไกร์ท | 2.290.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.09-0.50อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.81+0.50โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.81-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.09+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.44-0.75อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.59+0.75โอเรโบร | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 1.91-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.97+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 | |
พ.ค. 22 00:45 | 1.610.00ดอร์เดรชท์ | 2.360.00วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 1.93-0.50JIPPO Joensuu | 1.89+0.50Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.66-0.25JIPPO Joensuu | 2.19+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.84+0.75Seinajoen JK Akatemia | 1.98-0.75Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.06+0.50Seinajoen JK Akatemia | 1.76-0.50Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.93-0.75PK-35 Helsinki | 1.89+0.75เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.66-0.50PK-35 Helsinki | 2.19+0.50เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.03-0.50KaPa Helsinki (n) | 1.79+0.50Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.78-0.25KaPa Helsinki (n) | 2.04+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.97-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.85+0.25ลาห์ติ | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.650.00ทีพีเอส เตอร์กู | 2.200.00ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 1.980.00เพทโทรเจ็ท | 1.840.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
พ.ค. 22 **:** | 1.710.00ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.120.00อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.91-1.00บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1.91+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
พ.ค. 21 20:30 | 1.66-0.75บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.19+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.780.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.040.00FC Gareji Sagarejo | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.980.00เอฟซี เทลาวี่ | 1.840.00FC Dinamo Batumi | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.98-0.25SK Super Nova | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.680.00SK Super Nova | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.730.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.090.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.94-0.25CA Lanus (n) | 1.88+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.91-1.50ฟอร์ตาเลซ่า | 1.91+1.50Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.94+1.00AA Aparecidense (n) | 1.88-1.00ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.91-1.25บาเฮีย | 1.91+1.25Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.88-1.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.94+1.50Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.91-2.25ฟลาเมงโก | 1.91+2.25โบทาโฟโก พาไรบา | 10 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.95-0.75โครินเธียนส์ | 1.87+0.75เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 17:30 | 2.290.00โยโกฮามา เอฟซี | 1.590.00มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.730.00อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 2.090.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.790.00เกียวโต แซงก้า | 2.030.00เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.710.00โชนัน เบลมาเร่ | 2.120.00เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.090.00จูบิโล อิวาตะ | 1.730.00กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.67+0.25Kataller Toyama | 2.17-0.25อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.67+0.25เรโนฟา ยามากุชิ | 2.17-0.25คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.69+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.610.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.360.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.29-0.25เม็ตซ์ | 1.65+0.25แร็งส์ | 18 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.600.00เม็ตซ์ | 2.380.00แร็งส์ | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.800.00ลิลเลสตร๊อม | 2.020.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78-0.50โมลด์ | 2.04+0.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.110.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.760.00เครโมเนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.69+0.25คาทานซาโร | 2.20-0.25สเปเซีย | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.110.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.57+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.01-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.85+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.38-0.50วาสเทราส เอสเค | 1.58+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.700.00ออร์ไกร์ท | 2.190.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23-0.25ออร์ไกร์ท | 1.67+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.13-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.74+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.570.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.400.00โอเรโบร | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 1.720.00ดอร์เดรชท์ | 2.160.00วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.02-0.25JIPPO Joensuu | 1.80+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.95+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.87-0.25Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.85-0.25PK-35 Helsinki | 1.97+0.25เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.08-0.25KaPa Helsinki (n) | 1.74+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.710.00ทีพีเอส เตอร์กู | 2.120.00ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 1.940.00เพทโทรเจ็ท | 1.880.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
พ.ค. 22 **:** | 1.780.00ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.040.00อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.68-0.25บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.16+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.810.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.010.00FC Gareji Sagarejo | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.980.00เอฟซี เทลาวี่ | 1.840.00FC Dinamo Batumi | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.710.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.820.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.000.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.79-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 2.03+0.50Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.81+0.50AA Aparecidense (n) | 2.01-0.50ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.93-0.50บาเฮีย | 1.89+0.50Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.06-0.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.76+0.75Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.88-1.00ฟลาเมงโก | 1.94+1.00โบทาโฟโก พาไรบา | 10 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.89-0.25โครินเธียนส์ | 1.93+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ กับ อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ กับ อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.142.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ กับ อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ||
2.262.75สูงกว่า | 1.672.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับ วิสเซล โกเบ | ||
1.972.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับ วิสเซล โกเบ | ||
1.722.25สูงกว่า | 2.192.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับ วิสเซล โกเบ | ||
2.232.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 17:30 โยโกฮามา เอฟซี กับ มาชิดา เซลเวีย | ||
---|---|---|
1.861.75สูงกว่า | 1.941.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 17:30 โยโกฮามา เอฟซี กับ มาชิดา เซลเวีย | ||
2.212.00สูงกว่า | 1.622.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ กับ โตเกียวเวอร์ดี้ | ||
1.942.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ กับ โตเกียวเวอร์ดี้ | ||
2.212.25สูงกว่า | 1.622.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 เกียวโต แซงก้า กับ เซเรโซ โอซากา | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 เกียวโต แซงก้า กับ เซเรโซ โอซากา | ||
2.062.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ เอฟซี โตเกียว | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ เอฟซี โตเกียว | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 จูบิโล อิวาตะ กับ กัมบะ โอซาก้า | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 จูบิโล อิวาตะ กับ กัมบะ โอซาก้า | ||
1.612.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 18:00 Kataller Toyama กับ อวิสปา ฟูกูโอกะ | ||
