အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 4 07:30 | 1.018ကနေဒါ (w) | 7.60သရေ | 26.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.30Mexico (w) | 4.36သရေ | 6.40ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 04:30 | 2.339 de Octubre FC | 2.77သရေ | 3.01Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 1.40အင်ဘာဘူရာ SC | 3.95သရေ | 6.40Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 05:00 | 2.47ဘိုဂိုတာ FC | 3.11သရေ | 2.52Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.14Barranquilla FC | 2.91သရေ | 3.20Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.52FC စင်စင်နာတီ II | 3.32သရေ | 2.20Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.91Tacuarembo FC | 2.91သရေ | 3.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.04ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.72သရေ | 2.20Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.33ကနေဒါ (w) | 3.21သရေ | 11.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.47သရေ | 5.40ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 04:30 | 3.239 de Octubre FC | 1.80သရေ | 3.91Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 05:00 | 3.07ဘိုဂိုတာ FC | 2.09သရေ | 3.15Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.81Barranquilla FC | 1.95သရေ | 3.94Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.91FC စင်စင်နာတီ II | 2.35သရေ | 2.61Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.47Tacuarembo FC | 1.97သရေ | 4.17ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.86ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.84သရေ | 2.87Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.66-2.50ကနေဒါ (w) | 2.13+2.50ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.99-1.50Mexico (w) | 1.79+1.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 07:00 | 1.76+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 2.02-0.25Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.90-0.50Tacuarembo FC | 1.88+0.50ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 1.82+0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.96-0.25Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.70-1.00ကနေဒါ (w) | 2.08+1.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 04:30 | 1.710.009 de Octubre FC | 2.120.00Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 05:00 | 1.880.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.940.00Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.28-0.25Barranquilla FC | 1.60+0.25Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.010.00FC စင်စင်နာတီ II | 1.770.00Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.04-0.25Tacuarembo FC | 1.74+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 2.230.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.590.00Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.081.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.030.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.094 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||||
3.600 - 1 | 1.962 - 3 | 2.444 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||||
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||||
---|---|---|---|---|
3.900 - 1 | 2.002 - 3 | 2.334 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||||
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
5.101 - 09.802 - 010.502 - 128.003 - 030.003 - 165.003 - 2 115.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 123.002 - 2170.003 - 3175.004 - 4100.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.200 - 114.500 - 213.001 - 248.000 - 342.001 - 370.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
5.301 - 05.702 - 07.702 - 19.203 - 012.003 - 136.003 - 2 20.004 - 025.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.801 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
12.001 - 016.502 - 09.202 - 134.003 - 019.003 - 121.003 - 2 90.004 - 050.004 - 160.004 - 295.004 - 3 | 17.500 - 06.601 - 110.002 - 232.003 - 3175.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 114.000 - 28.401 - 226.000 - 315.501 - 319.002 - 365.000 - 440.001 - 448.002 - 485.003 - 4 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
5.001 - 07.302 - 08.002 - 116.503 - 017.503 - 140.003 - 2 48.004 - 050.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
6.201 - 014.502 - 013.002 - 155.003 - 046.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.200 - 05.301 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.850 - 19.000 - 29.801 - 225.000 - 327.001 - 360.002 - 395.000 - 4100.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ကနေဒါ (w) | သရေ | ဟေတီ (w) |
2.511 - 03.592 - 022.002 - 17.703 - 048.003 - 1150.003 - 2 | 3.520 - 015.501 - 1150.002 - 2150.003 - 314.00AOS | 22.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
Mexico (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
2.881 - 05.402 - 015.002 - 115.503 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 08.001 - 185.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 8.600 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
3.421 - 015.002 - 040.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.130 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.110 - 121.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
2.671 - 06.402 - 022.002 - 123.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 7.600 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
ဘိုဂိုတာ FC | သရေ | Leones FC |
3.921 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.101 - 190.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 4.010 - 114.500 - 225.001 - 275.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | သရေ | Orsomarso SC |
3.301 - 012.002 - 028.002 - 165.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.001 - 1140.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.510 - 122.000 - 240.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
4.561 - 013.002 - 017.502 - 155.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 4.160 - 111.000 - 216.001 - 244.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
2.941 - 09.402 - 024.002 - 144.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1125.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.840 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
4.171 - 021.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.120 - 112.000 - 232.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ကနေဒါ (w) | သရေ | ဟေတီ (w) |
1.35မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.48သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
34.00မူလနေရာ - သရေ | 8.40သရေ - သရေ | 34.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 34.00သရေ - အဝေး | 34.00အဝေး - အဝေး |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
Mexico (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
1.93မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.48သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
4.17မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.03သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 5.40အဝေး - အဝေး |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
2.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.15သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
ဘိုဂိုတာ FC | သရေ | Leones FC |
4.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.10သရေ - မူလနေရာ | 22.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
22.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 4.43အဝေး - အဝေး |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | သရေ | Orsomarso SC |
3.55မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.50သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.10သရေ - အဝေး | 5.60အဝေး - အဝေး |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
4.16မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 26.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 3.56အဝေး - အဝေး |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
3.01မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.69သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.63သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.70သရေ - အဝေး | 6.30အဝေး - အဝေး |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 3.98သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 3.66အဝေး - အဝေး |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.04ကနေဒါ (w) | 1.04ကနေဒါ (w) | 27.00ဂိုးမရှိ |
6.20ဟေတီ (w) | 6.20ဟေတီ (w) | |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.30Mexico (w) | 1.30Mexico (w) | 15.00ဂိုးမရှိ |
3.16ဥရုဂွေး (w) | 3.16ဥရုဂွေး (w) |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.929 de Octubre FC | 1.929 de Octubre FC | 5.30ဂိုးမရှိ |
2.26Leones del Norte | 2.26Leones del Norte | |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.35အင်ဘာဘူရာ SC | 1.35အင်ဘာဘူရာ SC | 9.80ဂိုးမရှိ |
3.23Chacaritas FC | 3.23Chacaritas FC |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.94ဘိုဂိုတာ FC | 1.94ဘိုဂိုတာ FC | 10.50ဂိုးမရှိ |
1.96Leones FC | 1.96Leones FC | |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.82Barranquilla FC | 1.82Barranquilla FC | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.38Orsomarso SC | 2.38Orsomarso SC |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89FC စင်စင်နာတီ II | 1.89FC စင်စင်နာတီ II | 17.50ဂိုးမရှိ |
1.76Philadelphia Union II | 1.76Philadelphia Union II |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Tacuarembo FC | 1.64Tacuarembo FC | 6.80ဂိုးမရှိ |
2.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 2.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.33ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.33ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 5.20ဂိုးမရှိ |
1.88Oriental de La Paz | 1.88Oriental de La Paz |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။