အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 4 01:00 | 1.19IF ကာလ်စတဒ် | 5.40သရေ | 7.70Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 1.58Portugal (w) | 3.60သရေ | 4.77ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.48စပိန် (w) | 4.12သရေ | 4.90အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 1.49ဆွီဒင် (w) | 3.88သရေ | 5.10ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.80ဝေးလ် (w) | 3.88သရေ | 1.44Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 5.10အိုက်စလန် (w) | 4.04သရေ | 1.47ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.19ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.07သရေ | 2.07Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 9.40သြစတြီးယား (w) | 6.40သရေ | 1.16ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 4 07:30 | 1.019ကနေဒါ (w) | 7.50သရေ | 27.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.33Mexico (w) | 4.26သရေ | 6.00ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.54Feralpisalo U19 | 3.38သရေ | 2.31ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.86ခရီမိုးနီးစ် U19 | 3.37သရေ | 3.49ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.40ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.41သရေ | 2.55Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.399 de Octubre FC | 2.76သရေ | 2.93Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 1.40အင်ဘာဘူရာ SC | 3.95သရေ | 6.40Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 2.27ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.13သရေ | 2.76Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 2.43ဘိုဂိုတာ FC | 3.11သရေ | 2.58Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.14Barranquilla FC | 2.88သရေ | 3.25Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.75FC စင်စင်နာတီ II | 3.43သရေ | 2.01Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.95Tacuarembo FC | 2.91သရေ | 3.40ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.10ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.70သရေ | 2.18Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.51IF ကာလ်စတဒ် | 2.88သရေ | 6.90Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 2.13Portugal (w) | 2.25သရေ | 4.83ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.99စပိန် (w) | 2.50သရေ | 4.59အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 2.12ဆွီဒင် (w) | 2.27သရေ | 4.76ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.20ဝေးလ် (w) | 2.26သရေ | 2.04Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 5.00အိုက်စလန် (w) | 2.37သရေ | 2.00ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.84ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.09သရေ | 2.61Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 8.00သြစတြီးယား (w) | 3.17သရေ | 1.46ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 4 07:30 | 1.36ကနေဒါ (w) | 3.10သရေ | 11.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50သရေ | 5.20ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.99Feralpisalo U19 | 2.34သရေ | 2.78ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.41ခရီမိုးနီးစ် U19 | 2.26သရေ | 3.77ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.79ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.33သရေ | 3.00Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 3.239 de Octubre FC | 1.80သရေ | 3.91Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 2.82ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.14သရေ | 3.32Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 3.07ဘိုဂိုတာ FC | 2.09သရေ | 3.15Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.70Barranquilla FC | 1.96သရေ | 4.17Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 3.24FC စင်စင်နာတီ II | 2.36သရေ | 2.38Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.47Tacuarembo FC | 1.97သရေ | 4.17ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.74ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.84သရေ | 2.94Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.77-1.75IF ကာလ်စတဒ် | 2.01+1.75Orebro Syrianska IF | 14 | |
Jun 4 01:00 | 2.07-2.00IF ကာလ်စတဒ် | 1.71+2.00Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 07:30 | 1.70-2.50ကနေဒါ (w) | 2.08+2.50ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 2.05-1.50Mexico (w) | 1.73+1.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.74+0.25Feralpisalo U19 | 2.08-0.25ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.85-0.50ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.97+0.50ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.850.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.030.00Deportes Limache | 14 | |
Jun 4 03:00 | 2.19-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.72+0.25Deportes Limache | 14 |
Jun 4 07:00 | 1.92+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 1.86-0.25Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.94-0.50Tacuarembo FC | 1.84+0.50ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 1.84+0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.94-0.25Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.75-0.75IF ကာလ်စတဒ် | 2.03+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 07:30 | 1.78-1.00ကနေဒါ (w) | 2.00+1.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.990.00Feralpisalo U19 | 1.830.00ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.03-0.25ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.79+0.25ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.850.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.010.00Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 1.710.009 de Octubre FC | 2.120.00Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 1.740.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.080.00Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 1.880.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.940.00Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.17-0.25Barranquilla FC | 1.67+0.25Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.230.00FC စင်စင်နာတီ II | 1.590.00Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.04-0.25Tacuarembo FC | 1.74+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 2.160.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.640.00Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.763.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.093.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.713.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.763.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.001.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.821.25ဂိုးပေါ်် | 1.981.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.881.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.791.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.791.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.030.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
