အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 23:30 | 1.37ပြင်သစ် U20 | 4.20သရေ | 6.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.58GBK ကော့ကိုလာ | 4.16သရေ | 3.99VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.20IF ကာလ်စတဒ် | 5.30သရေ | 7.40Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 1.66Portugal (w) | 3.47သရေ | 4.34ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.47စပိန် (w) | 4.11သရေ | 5.00အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 1.48ဆွီဒင် (w) | 3.87သရေ | 5.20ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.50ဝေးလ် (w) | 3.80သရေ | 1.47Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 5.10အိုက်စလန် (w) | 4.05သရေ | 1.47ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.19ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.04သရေ | 2.08Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 8.80သြစတြီးယား (w) | 6.10သရေ | 1.18ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 3 23:59 | 2.86Jordan (w) | 3.11သရေ | 2.08ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | 12 | |
Jun 4 07:30 | 1.035ကနေဒါ (w) | 7.20သရေ | 21.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.33Mexico (w) | 4.26သရေ | 6.00ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 3 23:59 | 2.06ပြင်သစ် (w) U23 | 3.23သရေ | 2.79Japan (w) U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.54Feralpisalo U19 | 3.38သရေ | 2.31ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.86ခရီမိုးနီးစ် U19 | 3.37သရေ | 3.49ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.37သရေ | 2.78Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.359 de Octubre FC | 2.79သရေ | 2.96Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 1.40အင်ဘာဘူရာ SC | 3.95သရေ | 6.40Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 2.30ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.05သရေ | 2.78Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 2.43ဘိုဂိုတာ FC | 3.09သရေ | 2.58Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.01Barranquilla FC | 2.94သရေ | 3.53Orsomarso SC | 10 |
Jun 3 23:30 | 2.01ပြင်သစ် U20 | 2.27သရေ | 5.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 |
Jun 3 23:30 | 2.11GBK ကော့ကိုလာ | 2.70သရေ | 3.60VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.51IF ကာလ်စတဒ် | 2.85သရေ | 7.10Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 2.32Portugal (w) | 2.20သရေ | 4.24ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 2.01စပိန် (w) | 2.43သရေ | 4.73အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 2.12ဆွီဒင် (w) | 2.27သရေ | 4.76ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.20ဝေးလ် (w) | 2.26သရေ | 2.04Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 4.82အိုက်စလန် (w) | 2.36သရေ | 2.04ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 4.02ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.12သရေ | 2.49Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 7.60သြစတြီးယား (w) | 3.13သရေ | 1.49ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 3 23:59 | 3.53Jordan (w) | 2.16သရေ | 2.46ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | 12 | |
Jun 4 07:30 | 1.36ကနေဒါ (w) | 3.10သရေ | 11.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50သရေ | 5.20ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 3 23:59 | 2.58ပြင်သစ် (w) U23 | 2.21သရေ | 3.19Japan (w) U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.99Feralpisalo U19 | 2.34သရေ | 2.78ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.41ခရီမိုးနီးစ် U19 | 2.26သရေ | 3.77ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.65ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.31သရေ | 3.20Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 3.169 de Octubre FC | 1.84သရေ | 3.83Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 2.89ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.08သရေ | 3.40Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 3.05ဘိုဂိုတာ FC | 2.10သရေ | 3.13Leones FC | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.95-1.25ပြင်သစ် U20 | 1.91+1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.79-0.75GBK ကော့ကိုလာ | 2.03+0.75VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.81-1.75IF ကာလ်စတဒ် | 1.97+1.75Orebro Syrianska IF | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.59-1.50IF ကာလ်စတဒ် | 2.23+1.50Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 3 23:59 | 1.71+0.50Jordan (w) | 2.07-0.50ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | 12 | |
Jun 4 07:30 | 1.78-2.50ကနေဒါ (w) | 2.00+2.50ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 2.05-1.50Mexico (w) | 1.73+1.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 3 23:59 | 1.620.00ပြင်သစ် (w) U23 | 2.190.00Japan (w) U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.74+0.25Feralpisalo U19 | 2.08-0.25ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.85-0.50ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.97+0.50ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.99-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.89+0.25Deportes Limache | 14 | |
Jun 4 03:00 | 2.23-0.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.69+0.50Deportes Limache | 14 |
Jun 3 23:30 | 2.00-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.86+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.84-0.25GBK ကော့ကိုလာ | 1.98+0.25VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.75-0.75IF ကာလ်စတဒ် | 2.03+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 3 23:59 | 1.69+0.25Jordan (w) | 2.09-0.25ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | 12 | |
Jun 4 07:30 | 1.78-1.00ကနေဒါ (w) | 2.00+1.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 3 23:59 | 1.670.00ပြင်သစ် (w) U23 | 2.120.00Japan (w) U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.990.00Feralpisalo U19 | 1.830.00ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.03-0.25ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.79+0.25ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.740.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.130.00Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 1.710.009 de Octubre FC | 2.120.00Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 1.740.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.080.00Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 1.880.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.940.00Leones FC | 14 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.983.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.983.75ဂိုးပေါ်် | 1.823.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.293.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.763.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 Jordan (w) -vs- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 ပြင်သစ် (w) U23 -vs- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.831.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.671.25ဂိုးပေါ်် | 2.121.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 Jordan (w) -vs- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 ပြင်သစ် (w) U23 -vs- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
